WFD18H-DBS高精度固晶機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
高精度: ±3μm 的位置精度;
±0.3 ° 的角度精度;
精準(zhǔn)力控: 音圈電機(jī)程控固晶壓力 、確保力控精準(zhǔn)穩(wěn)定;
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
●高精度: ±3μm 的位置精度;±0.3 ° 的角度精度;
●精準(zhǔn)力控: 音圈電機(jī)程控固晶壓力 、確保力控精準(zhǔn)穩(wěn)定;
●支持6寸晶圓環(huán) 、 華夫盒 、gelpak等芯片來(lái)料, 基板自動(dòng)上下料;
●標(biāo)配蘸膠系統(tǒng), 蘸膠針具備加熱功能, 可選配針筒點(diǎn)膠模塊;
●數(shù)字式漏晶檢測(cè), 報(bào)警或自動(dòng)重新拾取芯片功能; Postbond取放精度檢測(cè)統(tǒng)計(jì);
●承繼Mini LED固晶機(jī)臺(tái)軟件的易用性 ,編程/轉(zhuǎn)線簡(jiǎn)單快捷。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于VCSEL 、 PD 、 TIA 、 LDD等芯片的高精度固晶,典型領(lǐng)域如25G\40G\ 100G光模塊 、AOC、GOLD BOX、TEC、激光雷達(dá)等。
| 項(xiàng)目 | WFD18H-DBS | |||
| 貼裝工藝 | 膠工藝(銀膠/環(huán)氧膠/UV膠) | |||
| 機(jī)器性能 | XY位置精度 | 標(biāo)準(zhǔn)片±1. 5μm,芯片±3μm | ||
| 角度精度 | ±0. 3° | |||
| 產(chǎn)能 | 400-800 顆/小時(shí) | |||
| 芯片處理能力 | 芯片來(lái)料 | 6寸晶圓環(huán)(最多3個(gè)),4寸或2寸華夫盒/凝膠盒 ,客制托盤 | ||
| 芯片大小 | 長(zhǎng) x 寬 x 厚(0.2mm ~2. 5mm)x (0.2mm ~2. 5mm)x (0.075mm ~ 1mm),其他范圍可定制 | |||
| 基板處理能力 | 基板尺寸 | 長(zhǎng)x寬 x 厚(50mm ~ 100mm)x ( 50mm ~200mm)x (0.7mm ~ 1.6mm),其他范圍可定制 | ||
| 基板上料 | 全自動(dòng)基板上下料 | |||
| 邦頭系統(tǒng) | 吸嘴個(gè)數(shù) | 取料邦頭: 1個(gè); 貼裝邦頭: 1個(gè) | ||
| 邦定力度 | 音圈馬達(dá)程控貼裝壓力 ,可控范圍 :20-300g±5g | |||
| 蘸膠/點(diǎn)膠系統(tǒng) | 功能形式 | 標(biāo)配蘸膠 ,可選點(diǎn)膠, 二選一 ,不兼容 | ||
| UV固化系統(tǒng) | UV光源 | 選配,UV LED或UV汞燈 | ||
| 相機(jī) | 分辨率 | 4096 X 3036像素 | ||
| 識(shí)別精度 | 0.9μm | |||
| 機(jī)器尺寸和重量 | 尺寸 | 1340x 1380 x 1730 mm (不含顯示器 、 三色燈及FFU) | ||
| 重量 | ≈ 2000 Kg | |||
上一個(gè)產(chǎn)品: 高精固晶機(jī)WFD16H
下一個(gè)產(chǎn)品: WFD18L-TO固晶機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品


半導(dǎo)體

40088-69-269